Gana el salario mínimo de un mes
Términos y condiciones para ganar un salario mínimo
¡Completa el CUESTIONARIO SALARIAL y concursa para ganarte el salario mínimo de un mes!
Concursa por un salario mínimo mensual en México. Responde completamente el Cuestionario Salarial y envíalo junto con tu dirección de correo electrónico. Los ganadores no se volverán ricos, pero al menos sabrán lo que significa depender de un salario mínimo. Revisa el listado que aparece más abajo.
Reglas del juego
Publicado en inglés, en www.wageindicator.org, la Fundación WageIndicator declara que se adhiere al código de conducta para loterías expedido por el Ministerio de Justicia Holandés el 1º de enero del 2006. Por lo tanto se aplica la ley holandesa, incluyendo las normas relativas a los impuestos de lotería.
Cómo participar
Cualquiera que desee participar para ganar el premio de un salario mínimo cada año calendario deberá responder por completo la encuesta salarial y enviar su dirección de correo electrónico antes del último día del año calendario. Sólo se puede participar una vez por año, las entradas múltiples se excluirán del sorteo.
Empleados de WageIndicator o de cualquiera de sus organismos asociados, miembros de los equipos nacionales, sus familiares cercanos y amigos no pueden competir, tampoco los menores de 16 años.
El premio
- La Fundación WageIndicator aportará el premio de un salario mínimo (mensual/semanal) para cada país donde el sistema esté en línea.
- El pago del premio se realizará en Enero del 2011; la fundación WageIndicator se encargará de los gastos de transferencia a los países donde el premio es inferior a €300, en los países de Europa los gastos de transferencia se dividirán.
- No todos los países son iguales, donde los salarios mínimos son relativamente altos, como en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, el premio es un salario mínimo semanal. Eso es un acuerdo justo. El listado que aparece más abajo indica en cuáles países se aplica el salario mensual o semanal. Si el salario mínimo mensual supera los €350, el ganador del país obtendrá el salario de una semana.
- El salario mínimo determinado se actualiza el 1° de enero de cada año. Sin embargo, en caso de que encuentres un error en alguno de ellos, por favor notifícalo enviando la cifra alternativa y la fuente de donde la obtuiste a fin de que pueda hacerse una correcta evaluación. Estas sugerencias deberán hacerse llegar a la Fundación WageIndicator a más tardar el 1° de diciembre de 2010.
2010
| País | Moneda | En moneda local | En Euros |
|---|---|---|---|
| Salario semanal | |||
| Bélgica | Euro | 320.32 | 320.32 |
| Dinamarca | Euro | 540.00 | 540.00 |
| Finlandia | Euro | 410.00 | 410.00 |
| Francia | Euro | 310.34 | 310.34 |
| Alemania | Euro | 320.00 | 320.00 |
| Italia | Euro | 238.00 | 238.00 |
| Corea, República de | Won | 160,000.00 | 97.01 |
| Holanda | Euro | 324.80 | 324.80 |
| España | Euro | 146.26 | 146.26 |
| Suecia | Krone | 370.00 | |
| Inglaterra | GBP | 232.00 | 258.00 |
| Estados Unidos | USD | 289.61 | 200.88 |
| Luxemburgo | Euro | 378.98 | 378.98 |
| Portugal | Euro | 109.70 | 109.70 |
| Salario mensual | |||
| Angola | Kwanza | 8,609.00 | 66.63 |
| Argentina | Arg pesos | 1,400.00 | 255.14 |
| Armenia | Armenian Dram | 30,000.00 | 55.06 |
| Azerbaijan | AZN | 50.00 | 41.84 |
| Belarus | Belarus Ruble | 258,600.00 | 62.74 |
| Botswana | Botswana pula | 740.43 | 7.63 |
| Brasil | RS | 510.00 | 204.64 |
| Chile | Chil. peso | 165,000.00 | 222.34 |
| China | Yuan | 390.00 | 39.57 |
| Colombia | Col. peso | 497,000.00 | 170.11 |
| República Checa | CZK | 8,000.00 | 305.00 |
| Georgia | Lari | 20.00 | 8.15 |
| Guatemala |
Quetzal |
1,144.00 | 93.65 |
| Hungría | HUF | 73,500.00 | 273.09 |
| India | RS | 2,598.00 | 38.91 |
| Indonesia | Rupiah | 500,000.00 | 37.00 |
| Kazajistán | Kazakh. Tenge | 13,717.00 | 63.29 |
| Kyrgyzstán | Kyrg. som | 880.00 | 13.84 |
| Malawi | Mal. Kwacha | 3,550.00 | 17.07 |
| México | Pesos Mexicanos | 1,198.33 | 64.57 |
| Mozambique | MZN | 2,300.00 | 57.82 |
| Namibia | Nam. dollar | 1,050.00 | 95.34 |
| Paraguay | Par. Guarani | 1,350.00 | 0.20 |
| Polonia | PLN | 1,276.00 | 312.12 |
| Rusia | Rublo Ruso | 4,330.00 | 100.33 |
| Slovakia | SKK | 307.70 | |
| Sudáfrica | Rand | 1,434.00 | 136.08 |
| Tajikistán | Taj. Somoni | 60.00 | 9.52 |
| Turkmenistán | Turk. Manat | 1,000.00 | 243.37 |
| Ucrania | hryvnias | 685.00 | 58.74 |
| Uzbekistán | Uzbek. som | 33,645.00 | 15.42 |
| Zambia | Zambian kwacha | 268,000.00 | 39.59 |
| Zimbabwe | 10.00 | ||
| Turquía | Lira | 577.01 | 271.22 |
El precio de 2009 fue
| Precio: un salario mínimo mensual (2009) |
|||
|---|---|---|---|
|
País |
En moneda local | En Euros | Comentarios |
| Angola | Kwanza 6,500 | € 95 | |
| Argentina | Arg pesos 1,240 | € 295 | |
| Armenia | Armenian Dram 30.000 | € 80 | |
| Azerbaijan | AZN 50 | € 90 | |
| Belarus | Belarus Ruble 229,700 | € 65 | |
| Botswana | Botswana pula 740 | € 70 | |
| Brasil | USD 286 | € 209 | |
| Chile | Chil. peso 159,000 | € 230 | |
| China | € 50 | Marcadas diferencias locales | |
| Colombia | Col. peso 497,000 | € 170 | |
| República Checa | CZK 8,000 | € 290 | |
| Georgia | € 50 | No existe ley de salarios mínmos. Salario mínimo efectivo. | |
| Guatemala | Gaut. Quetzal 990 | € 100 | |
| Hungría | HUF 71,500 | € 271 | |
| India | RS 2,100 | € 32 | |
| Indonesia | Rupiah 400,000 | € 30 | Marcadas diferencias locales |
| Kazakhstan | Kazakh. Tenge 11,500 | € 70 | |
| Kyrgyzystan | € 20 | No existe ley de salarios mínimos. 360 Kyrg. como salario mínimo efectivo | |
| Malawi | Mal. Kwacha 22,000 | € 110 | |
| México | Mex. Pesos 1060 | € 60 | |
| Mozambique | MZM 1640 | € 50 | En manufactura y servicios |
| Namibia | € 80 | No existe ley de salarios mínimos. 1050 Nam. dollar son el salario mínimo efectivo | |
| Paraguay | Par. Guarani 1,350,000 | € 200 | |
| Polonia | PLN 1,276 | € 330 | |
| Rusia | Russian Ruble 4,330 | € 105 | |
| Slovakia | SKK 8,900 | € 295 | |
| Sudáfrica | Rand 1,400 | € 110 | |
| Tajikistan | € 15 | No existe ley de salarios mínimos. 20 Taj. Somoni equivalen a un salario mínimo efectivo | |
| Turkmenistan | € 40 | No existe ley de salarios mínimos. 800,000 Turk. Manat equivalen a un salario mímimo efectivo | |
| Ukraine | hryvnias 605 | € 60 | |
| Uzbekistan | 15,525 Uzbek. som | € 25 | |
| Zambia | Zambian kwacha 268,000 | € 40 | |
| Zimbabwe | € 10 | ||
| Premio: Un salario mínimo semanal (2009) |
|||
| Bélgica | € 321 | ||
| Dinamarca | € 540 | No existe ley de salarios mínimos. Salario mínimo efectivo | |
| Italia | € 238 | No existe ley de salarios mínimos. Salario mínimo efectivo | |
| Finlandia | € 410 | No existe ley de salarios mínimos. Salario mínimo efectivo | |
| Francia | € 305 | ||
| Alemania | € 320 | No existe ley de salarios mínimos. Salario mínimo efectivo basado en ver.di | |
| Holanda | € 344 | Incluye pago por vacaciones | |
| Corea del Sur | Won 836,000 | € 113 | |
| España | € 156 | Sólo trabajadores de cuello blanco | |
| Suecia | € 370 | No existe ley de salarios mínimos. Salario mínimo efectivo, basado en el salario mínimo del contrato colectivo de trabajo de SEK 85 p h | |
| Reino Unido | € 303 | ||
| Estados Unidos | € 201 | Salario mínimo federal: USD 7.25 p h | |
El sorteo y la asignación de ganadores
El siguiente sorteo por notario tendrá lugar en enero del 20110. Los ganadores serán notificados por correo electrónico. Sus nombres se publicarán en la página WageIndicator de su país con su consentimiento.
Si un ganador no puede ser contactado dentro de un lapso de tiempo razonable, el notario se reserva el derecho de elegir un nuevo ganador.
El sorteo es definitivo y, por tanto, no está sujeto a reclamaciones o cuestionamientos correspondientes al resultado.
Algunas fuentes de información sobre salarios mínimos:
www.wikipedia.org (información no actualizada en su totalidad y con fallas en algunos países)
www.fedee.com (para Europa)
Convertidor de moneda: www.coinmill.com






