Baja California Sur
por Angelica Flores
—
Última modificación
15/07/2010 04:43
Salario Mínimo General Diario y Salarios Mínimos Profesionales diarios en el Estado de Baja California Sur, por municipio y ocupación.
Todos los municipios del Estado de Baja California Sur se encuentran en la zona geográfica A, cuyo Salario Mínimo General Diario es $57.46 pesos.
Para conocer tu Salario Mínimo Profesional Diario, simplemente busca tu ocupación en la tabla:
|
Salario Mínimo Profesional Diario en pesos mexicanos |
|||
| Ocupación | Zona Geográfica |
||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Albañilería, oficial de | 83.74 | ||
| Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 72.87 | ||
| Buldózer y/o traxcavo, operador de | 88.21 | ||
| Cajero(a) de máquina registradora | 74.28 | ||
| Cajista de imprenta, oficial | 79.07 | ||
| Cantinero preparador de bebidas |
76.01 | ||
| Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial |
82.20 | ||
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 84.97 | ||
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 76.86 | ||
| Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 81.84 | ||
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 77.47 | ||
| Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 75.20 | ||
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 74.16 | ||
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 76.37 | ||
| Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 78.08 | ||
| Chofer de camión de carga en general | 85.69 | ||
| Chofer de camioneta de carga en general | 82.99 | ||
| Chofer operador de vehículos con grúa | 79.43 | ||
| Draga, operador de | 89.13 | ||
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 83.54 | ||
| Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 81.84 | ||
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial |
82.75 | ||
| Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 79.43 | ||
| Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 72.63 |
||
| Encargado de bodega y/o almacén | 75.58 | ||
| Enfermería, auxiliar práctico de | 78.08 | ||
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 77.28 | ||
| Fogonero de calderas de vapor | 80.05 | ||
| Gasolinero, oficial | 74.16 | ||
| Herrería, oficial de | 80.66 | ||
| Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 82.20 | ||
| Hornero fundidor de metales, oficial | 84.22 | ||
| Joyero-platero, oficial | 78.08 | ||
| Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 81.34 | ||
| Linotipista, oficial | 86.32 | ||
| Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 74.83 | ||
| Maestro en escuelas primarias particulares | 88.51 | ||
| Manejador en granja avícola | 71.71 | ||
| Maquinaria agrícola, operador de | 84.22 | ||
| Máquinas para madera en general, oficial operador de | 80.05 | ||
| Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 86.82 | ||
| Mecánico tornero, oficial | 81.34 | ||
| Moldero en fundición de metales | 79.43 | ||
| Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 75.20 | ||
| Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 79.07 | ||
| Peinador(a) y manicurista | 78.08 | ||
| Perforista con pistola de aire | 82.75 | ||
| Pintor de automóviles y camiones, oficial | 80.66 | ||
| Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 80.05 | ||
| Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 74.28 | ||
| Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 80.22 | ||
| Prensa offset multicolor, operador de | 83.74 | ||
| Prensista, oficial | 78.08 | ||
| Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 83.54 | ||
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 72.63 | ||
| Recepcionista en general | 74.83 | ||
| Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | 75.58 | ||
| Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial |
79.07 | ||
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | 172.14 | ||
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 172.14 | ||
| Repostero o pastelero | 83.74 | ||
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 84.22 | ||
| Secretario(a) auxiliar | 86.65 | ||
| Soldador con soplete o con arco eléctrico | 82.75 | ||
| Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial | 78.08 | ||
| Tablajero y/o carnicero en mostrador | 78.08 | ||
| Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | 79.43 | ||
| Tapicero en reparación de muebles, oficial | 79.43 | ||
| Trabajo social, técnico(a) en | 94.72 | ||
| Vaquero ordeñador a máquina | 72.63 | ||
| Velador | 74.16 | ||
| Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 76.37 | ||
| Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 75.20 | ||
Si quieres saber más sobre el Salario Mínimo en México ¡click aquí!
Recuerda responder tu cuestionario salarial para que podamos seguir ofreciéndote información
Share
|



