Chihuahua
Salario Mínimo General Diario y Salarios Mínimos Profesionales Diarios en el Estado de Chihuahua, por municipio y ocupación.
En el estado de Chihuahua se encuentran comprendidas 2 de las tres diferentes zonas geográficas establecidas por la CONASAMI:
|
Salario Mínimo General Diario en pesos mexicanos |
||
| Zona A | Zona C | |
| 57.46 | 54.47 | |
|
Guadalupe Juárez Praxedis G. Guerrero |
El resto de los municipios |
|
Para saber cuál es el Salario Mínimo Profesional diario que te corresponde:
1. Busca tu municipio en la tabla de arriba y ubica en qué zona geográfica se encuentra;
2. Busca tu ocupación en la siguiente tabla y mira la columna según la zona geográfica que te corresponde (A o C):
|
Salario Mínimo Profesional Diario en pesos mexicanos |
|||
| Ocupación | Zona Geográfica |
||
|---|---|---|---|
| A | C | ||
| Albañilería, oficial de | 83.74 | 79.38 | |
| Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 72.87 | 69.14 | |
| Buldózer y/o traxcavo, operador de | 88.21 | 83.47 | |
| Cajero(a) de máquina registradora | 74.28 | 70.62 | |
| Cajista de imprenta, oficial | 79.07 | 74.88 | |
| Cantinero preparador de bebidas | 76.01 | 72.03 | |
| Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 82.20 | 77.79 | |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 84.97 | 80.44 | |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 76.86 | 73.01 | |
| Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 81.84 | 77.60 | |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 77.47 | 73.46 | |
| Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 75.20 | 71.41 | |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 74.16 | 70.43 | |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 76.37 | 72.34 | |
| Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 78.08 | 73.88 | |
| Chofer de camión de carga en general | 85.69 | 81.31 | |
| Chofer de camioneta de carga en general | 82.99 | 78.52 | |
| Chofer operador de vehículos con grúa | 79.43 | 75.37 | |
| Draga, operador de | 89.13 | 84.40 | |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 83.54 | 79.08 | |
| Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 81.84 | 77.60 | |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 82.75 | 78.28 |
|
| Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 79.43 | 75.37 |
|
| Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 72.63 |
68.51 | |
| Encargado de bodega y/o almacén | 75.58 | 71.65 | |
| Enfermería, auxiliar práctico de | 78.08 | 73.88 | |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 77.28 | 73.15 | |
| Fogonero de calderas de vapor | 80.05 | 75.74 | |
| Gasolinero, oficial | 74.16 | 70.43 | |
| Herrería, oficial de | 80.66 | 76.35 | |
| Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 82.20 | 77.79 | |
| Hornero fundidor de metales, oficial | 84.22 | 79.95 | |
| Joyero-platero, oficial | 78.08 | 73.88 | |
| Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 81.34 | 77.17 | |
| Linotipista, oficial | 86.32 | 82.49 | |
| Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 74.83 | 70.78 | |
| Maestro en escuelas primarias particulares | 88.51 | 83.79 | |
| Manejador en granja avícola | 71.71 | 68.07 | |
| Maquinaria agrícola, operador de | 84.22 | 79.95 | |
| Máquinas para madera en general, oficial operador de | 80.05 | 75.74 | |
| Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 86.82 | 82.49 | |
| Mecánico tornero, oficial | 81.34 | 77.17 | |
| Moldero en fundición de metales | 79.43 | 75.37 | |
| Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 75.20 | 71.41 | |
| Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 79.07 | 74.88 | |
| Peinador(a) y manicurista | 78.08 | 73.88 | |
| Perforista con pistola de aire | 82.75 | 78.28 | |
| Pintor de automóviles y camiones, oficial | 80.66 | 76.35 | |
| Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 80.05 | 75.74 | |
| Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 74.28 | 70.62 | |
| Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 80.22 | 76.05 | |
| Prensa offset multicolor, operador de | 83.74 | 79.38 | |
| Prensista, oficial | 78.08 | 73.88 | |
| Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 83.54 | 79.08 | |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 72.63 | 68.51 | |
| Recepcionista en general | 74.83 | 70.78 | |
| Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | 75.58 | 71.65 | |
| Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 79.07 | 74.88 | |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | 172.14 | 162.92 | |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 172.14 | 162.92 | |
| Repostero o pastelero | 83.74 | 79.38 | |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 84.22 | 79.95 | |
| Secretario(a) auxiliar | 86.65 | 82.14 | |
| Soldador con soplete o con arco eléctrico | 82.75 | 78.28 |
|
| Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial | 78.08 | 73.88 | |
| Tablajero y/o carnicero en mostrador | 78.08 | 73.88 |
|
| Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | 79.43 | 75.37 |
|
| Tapicero en reparación de muebles, oficial | 79.43 | 75.37 |
|
| Trabajo social, técnico(a) en | 94.72 | 89.71 |
|
| Vaquero ordeñador a máquina | 72.63 | 68.51 | |
| Velador | 74.16 | 70.43 | |
| Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 76.37 | 72.34 | |
| Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 75.20 | 71.41 | |
3. ¡Listo, los cuatro dígitos que encontraste corresponden al Salario Mínimo Profesional diario según tu ocupación y municipio!
Si quieres saber más sobre el Salario Mínimo en México ¡click aquí!
Recuerda responder tu cuestionario salarial para que podamos seguir ofreciéndote información



