Nuevo León
Salario Mínimo General Diario y Salarios Mínimos Profesionales en el Estado de Nuevo León, por municipio y ocupación.
En el estado de Nuevo León se encuentran comprendidas 2 de las tres diferentes zonas geográficas establecidas por la CONASAMI, así que para saber cuál es el Salario Mínimo Profesional que te corresponde:
1. Busca tu municipio en la siguiente tabla para saber en qué zona geográfica está ubicado:
|
Salario Mínimo General Diario en pesos mexicanos |
||
| Zona B | Zona C | |
| 55.84 | 54.47 | |
| Apodaca San Pedro Garza García General Escobedo Guadalupe Monterrey San Nicolás de los Garza Santa Catarina |
El resto de los municipios |
|
2. Encuentra tu ocupación y mira la columna de la zona geográfica que te corresponde (B o C):
|
Salario Mínimo Profesional Diario en pesos mexicanos |
|||
| Ocupación | Zona Geográfica |
||
|---|---|---|---|
| B | C | ||
| Albañilería, oficial de | 81.58 | 79.38 | |
| Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 70.93 | 69.14 | |
| Buldózer y/o traxcavo, operador de | 85.70 | 83.47 | |
| Cajero(a) de máquina registradora | 72.46 | 70.62 | |
| Cajista de imprenta, oficial | 77.09 | 74.88 | |
| Cantinero preparador de bebidas | 73.95 | 72.03 | |
| Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 79.93 | 77.79 | |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 82.76 | 80.44 | |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 74.87 | 73.01 | |
| Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 79.79 | 77.60 | |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 75.61 | 73.46 | |
| Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 73.33 | 71.41 | |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 72.03 | 70.43 | |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 74.43 | 72.34 | |
| Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 75.98 | 73.88 | |
| Chofer de camión de carga en general | 83.49 | 81.31 | |
| Chofer de camioneta de carga en general | 80.78 | 78.52 | |
| Chofer operador de vehículos con grúa | 77.52 | 75.37 | |
| Draga, operador de | 86.88 | 84.40 | |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 81.33 | 79.08 | |
| Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 79.79 | 77.60 | |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 80.54 | 78.28 |
|
| Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 77.52 |
75.37 |
|
| Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 70.74 |
68.51 | |
| Encargado de bodega y/o almacén | 73.57 | 71.65 | |
| Enfermería, auxiliar práctico de | 75.98 | 73.88 | |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 75.05 | 73.15 | |
| Fogonero de calderas de vapor | 77.89 | 75.74 | |
| Gasolinero, oficial | 72.03 | 70.43 | |
| Herrería, oficial de | 78.56 | 76.35 | |
| Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 79.93 | 77.79 | |
| Hornero fundidor de metales, oficial | 82.14 | 79.95 | |
| Joyero-platero, oficial | 75.98 | 73.88 | |
| Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 79.34 | 77.17 | |
| Linotipista, oficial | 84.72 | 82.49 | |
| Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 72.85 | 70.78 | |
| Maestro en escuelas primarias particulares | 86.26 | 83.79 | |
| Manejador en granja avícola | 96.93 | 68.07 | |
| Maquinaria agrícola, operador de | 82.14 | 79.95 | |
| Máquinas para madera en general, oficial operador de | 77.89 |
75.74 | |
| Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 84.72 |
82.49 | |
| Mecánico tornero, oficial | 79.37 | 77.17 | |
| Moldero en fundición de metales | 77.52 | 75.37 | |
| Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 73.33 | 71.41 | |
| Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 77.09 | 74.88 | |
| Peinador(a) y manicurista | 75.98 | 73.88 | |
| Perforista con pistola de aire | 80.54 | 78.28 | |
| Pintor de automóviles y camiones, oficial | 78.56 | 76.35 | |
| Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 77.89 | 75.74 | |
| Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 72.46 | 70.62 | |
| Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 78.26 | 76.05 | |
| Prensa offset multicolor, operador de | 81.58 | 79.38 | |
| Prensista, oficial | 75.98 | 73.88 | |
| Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 81.33 | 79.08 | |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 70.74 | 68.51 | |
| Recepcionista en general | 72.85 | 70.78 | |
| Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | 73.57 | 71.65 | |
| Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 77.09 | 74.88 | |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | 167.79 | 162.92 | |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 167.79 | 162.92 | |
| Repostero o pastelero | 81.58 | 79.38 | |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 82.14 | 79.95 | |
| Secretario(a) auxiliar | 84.22 | 82.14 | |
| Soldador con soplete o con arco eléctrico | 80.54 | 78.28 | |
| Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial | 75.98 | 73.88 | |
| Tablajero y/o carnicero en mostrador | 75.98 | 73.88 | |
| Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | 77.52 | 75.37 | |
| Tapicero en reparación de muebles, oficial | 77.52 | 75.37 | |
| Trabajo social, técnico(a) en | 92.10 | 89.71 | |
| Vaquero ordeñador a máquina | 70.74 | 68.51 | |
| Velador | 72.03 | 70.43 | |
| Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 74.43 | 72.34 | |
| Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 73.33 | 71.41 | |
3. ¡Listo, los cuatro dígitos que encontraste corresponden al Salario Mínimo Profesional diario y en pesos según tu ocupación y municipio!
Si quieres saber más sobre el Salario Mínimo en México ¡click aquí!
Recuerda responder tu cuestionario salarial para que podamos seguir ofreciéndote información



