Zonas Geográficas por municipios, noviembre 2012
| ÁREA GEOGRÁFICA A | |
| BAJA CALIFORNIA: | |
| Todos los municipios del Estado | |
| BAJA CALIFORNIA SUR: | |
| Todos los municipios del Estado | |
| Municipios del Estado de CHIHUAHUA: | |
| Guadalupe | Praxedis G. Guerrero |
| Juárez | |
| DISTRITO FEDERAL | |
| Municipio del Estado de GUERRERO: | |
| Acapulco de Juárez | |
| Municipios del Estado de JALISCO: | |
| Guadalajara | Tlaquepaque |
| El Salto | Tonalá |
| Tlajomulco de Zúñiga | Zapopan |
| Municipios del Estado de MÉXICO: | |
| Atizapán de Zaragoza | Ecatepec de Morelos |
| Coacalco de Berriozábal | Naucalpan de Juárez |
| Cuautitlán | Tlalnepantla de Baz |
| Cuautitlán Izcalli | Tultitlán |
| Municipios del Estado de NUEVO LEÓN: | |
| Apodaca | Monterrey |
| San Pedro Garza García | San Nicolás de los |
| General Escobedo | Garza |
| Guadalupe | Santa Catarina |
| Municipios del Estado de SONORA: | |
| Agua Prieta | Magdalena |
| Altar | Naco |
| Atil | Navojoa |
| Bácum | Nogales |
| Benito Juárez | Opodepe |
| Benjamín Hill | Oquitoa |
| Caborca | Pitiquito |
| Cajeme | Puerto Peñasco |
| Cananea | San Ignacio |
| Carbó | Río Muerto |
| Cucurpe | San Luis Río Colorado |
| Empalme | San Miguel |
| Etchojoa | de Horcasitas |
| Guaymas | Santa Ana |
| General Plutarco | Santa Cruz |
| Elías Calles | Sáric |
| Hermosillo | Suaqui Grande |
| Huatabampo | Trincheras |
| Imuris | Tubutama |
| La Colorada | |
| Municipios del Estado de TAMAULIPAS: | |
| Aldama | Mier |
| Altamira | Miguel Alemán |
| Antiguo Morelos | Nuevo Laredo |
| Camargo | Nuevo Morelos |
| Ciudad Madero | Ocampo |
| El Mante | Reynosa |
| Gómez Farías | Río Bravo |
| González | San Fernando |
| Guerrero | Tampico |
| Gustavo Díaz Ordaz | Valle Hermoso |
| Matamoros | Xicoténcatl |
| Municipios del Estado de VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | |
| Agua Dulce | Minatitlán |
| Coatzacoalcos | Moloacán |
| Coatzintla | Nanchital de Lázaro |
| Cosoleacaque | Cárdenas del Río |
| Ixhuatlán del Sureste | Poza Rica de Hidalgo |
| Las Choapas | Tuxpan |
| ÁREA GEOGRÁFICA B | |
| Todos los municipios de los Estados de: | |
| AGUASCALIENTES | NAYARIT |
| CAMPECHE | OAXACA |
| COAHUILA DE | PUEBLA |
| ZARAGOZA | QUERÉTARO |
| COLIMA | QUINTANA ROO |
| CHIAPAS | SAN LUIS POTOSÍ |
| DURANGO | SINALOA |
| GUANAJUATO | TABASCO |
| HIDALGO | TLAXCALA |
| MICHOACÁN DE | YUCATÁN |
| OCAMPO | ZACATECAS |
| MORELOS | |
| Más todos los municipios de los Estados de: | |
| CHIHUAHUA, GUERRERO, JALISCO, MÉXICO, | |
| NUEVO LEÓN, SONORA, TAMAULIPAS y | |
| VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | |
| no comprendidos en el área A. | |
Acciones de Documento
Share
|
